家庭教師を東京・神奈川・埼玉・千葉でお探しなら、オンリーワンにおまかせください!
お気軽にご相談ください受付時間:13:00~21:00(日祝休み)
偏差値 | 共学校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
78 | |||
77 | |||
76 | 渋谷教育学園幕張 | ||
75 | |||
74 | |||
73 | |||
72 | 市川(女) | ||
71 | 市川(男) | ||
70 | 東邦大学付属東邦 | ||
69 | |||
68 | |||
67 | |||
66 | |||
65 | |||
64 | |||
63 | 芝浦工業大学柏 | 国府台女子学院 | |
62 | |||
61 | 専修大学松戸(男) | ||
60 | 昭和学院秀英・専修大学松戸(女) | ||
59 | |||
58 | 麗澤(女) | ||
57 | |||
56 | 麗澤(男) | ||
55 | |||
54 | |||
53 | 成田高等学校付属 | ||
52 | |||
51 | |||
50 | 八千代松陰 | 聖徳大学附属女子(女S) | |
49 | |||
48 | 千葉日本大学第一(男) | ||
47 | |||
46 | 千葉日本大学第一(女) | ||
45 | 日出学園 | ||
44 | |||
43 | 東海大学付属浦安 | ||
42 | 二松學舎大学附属柏 | ||
41 | 暁星国際 | 和洋国府台女子 | |
40 | 志学館・昭和学院・千葉明徳 | ||
39 | 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | ||
38 | 翔凜・西部台千葉 | 聖徳大学附属女子(進学) | |
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 | |||
31 |