家庭教師を東京・神奈川・埼玉・千葉でお探しなら、オンリーワンにおまかせください!

お気軽にご相談ください受付時間:13:00~21:00(日祝休み)
| 偏差値 | 共学校 | 男子校 | 女子校 |
|---|---|---|---|
| 78 | |||
| 77 | |||
| 76 | |||
| 75 | |||
| 74 | |||
| 73 | 浦和明の星女子 | ||
| 72 | |||
| 71 | |||
| 70 | |||
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | 立教新座 | 淑徳与野 | |
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | 栄東(男) | ||
| 63 | 栄東(女) | ||
| 62 | 開智(女) | ||
| 61 | 星野学園 | ||
| 60 | 開智(男) | ||
| 59 | |||
| 58 | |||
| 57 | 大妻嵐山(奨) | ||
| 56 | 大宮開成(女) | ||
| 55 | 大宮開成(男) | ||
| 54 | 開智未来(男) | ||
| 53 | 開智未来(女) | 城西川越(特選)・城北埼玉 | |
| 52 | 西武学園文理(女) | ||
| 51 | 西武学園文理(男) | ||
| 50 | |||
| 49 | 西部台新座(女)・獨協埼玉(男) | ||
| 48 | 春日部共栄・獨協埼玉(女) | ||
| 47 | 狭山ヶ丘高等学校付属・西部台新座(男)・東京農業大学第三高等学校附属 | ||
| 46 | 埼玉栄・昌平(男) | ||
| 45 | 浦和実業学園・昌平(女)・武南(女) | ||
| 44 | 武南(男) | ||
| 43 | 本庄東高等学校附属 | ||
| 42 | 東京成徳大学深谷 | 大妻嵐山 | |
| 41 | 聖望学園・本庄第一 | 城西川越 | |
| 40 | 国際学院・埼玉平成 | ||
| 39 | |||
| 38 | 浦和ルーテル学院・自由の森学園・秀明 | ||
| 37 | |||
| 36 | |||
| 35 | |||
| 34 | |||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 31 |