家庭教師を東京・神奈川・埼玉・千葉でお探しなら、オンリーワンにおまかせください!
お気軽にご相談ください受付時間:13:00~21:00(日祝休み)
偏差値 | 共学校 | 男子校 | 女子校 |
---|---|---|---|
77 | 開成 | ||
76 | 桜陰 | ||
75 | |||
74 | 慶應義塾(女) | 麻生・駒場東邦 | 女子学院・豊島岡女子学園 |
73 | 雙葉 | ||
72 | 早稲田実業学校・渋谷教育学園渋谷(女) | 海城・武蔵・早稲田 | |
71 | 慶應義塾(男) | ||
70 | 渋谷教育学園渋谷(男) | ||
69 | 明治大学附属(女) | 芝・早稲田大学高等学院中等部 | 白百合学園 |
68 | 青山学院(女) | ||
67 | 明治大学附属明治(男) | 鴎友学園女子・吉祥女子・頌栄女子学院 | |
66 | 広尾学園・東京農業大学第一(女) | 東京都市大学付属・桐朋・本郷 | 普練士学園② |
65 | 東京農業大学第一(男) | 学習院女子・立教女学院 | |
64 | 中央大学附属・青山学院(男)・成蹊(女)・帝京大学(女)・法政大学中学校(女) | 青山学院・学習院・暁星・城北・世田谷学園・立教池袋 | 成蹊・帝京大学・東洋英和女学院・法政大学中学校 |
63 | 国学院大学久我山(男) | 攻玉社・巣鴨 | |
62 | 帝京大学(男) | 大妻・共立女子・恵泉女學園(S) | |
61 | 法政大学中学校(男) | 成城・高輪 | 品川女子学院・富士見 |
60 | 明治大学附属中野八王子(女)・明治学院(女) | 明治大学附属中野 | 大妻中野・晃華学園・普練士学園① |
59 | 青陵・創価・成城学園(女) | 足立学園(特進) | 光塩女子学院・香蘭女学校・東京女学館 |
58 | 穎明館・淑徳・成蹊(男)・成城学園(男)・国学院大学久我山(女) | ||
57 | 三田国際学園・順天(男)・東京都市大学等々力(男)・明治大学付属中野八王子(男) | 大妻多摩・恵泉学園A・田園調布学園・山脇学園 | |
56 | 東京都市大学等々力(女)・順天(女) | ||
55 | 桜美林(女) | 佼成学園(特奨)・芝浦工業大学附属 | 江戸川女子(AO) |
54 | 工学院大学付属・自由学園・桜美林(男)・明治学院(男) | 江戸川女子 | |
53 | かえつ有明(男)・日本大学第二(男) | 獨協 | |
52 | 開智日本橋学園(女)・かえつ有明(女) | ||
51 | 開智日本橋学園(男)・日本大学第二(女) | ||
50 | 郁文館・開智日本橋学園(女)・東京電機大学(男) | 聖学院(特待) | 跡見学園(I)(P)・大妻中野・文化学園大学杉並(難関)・三輪田学園・昭和女子大学附属昭和 |
49 | 宝仙学園・東京電機大学(女) | 東京純心女子(特待)・中村(特待) | |
48 | 東洋大学京北・安田学園 | 東京家政大学附属女子(特奨) | |
47 | 日本大学第三 | 実践女子学園・武蔵野女学院(選抜) | |
46 | 八王子学園八王子 | ||
45 | 淑徳巣鴨・多摩大学附属聖ヶ丘・多摩大学目黒 | 北豊島(特待)・女子美術大学附属・八雲学園 | |
44 | 足立学園 | 東京純心女子・桐朋女子・目黒星美学園 | |
43 | 駒込・玉川学園・東京成徳大学中学校 | 聖学院 | 京華女子(特待)・十文字・日本大学豊山女子 |
42 | 城西大学附属城西・聖徳学園・清明学園・東海大学附属高輪台・和光 | 佼成学園・明法 | 女子聖徳学園・女子聖学院・聖ドミニコ学園・星美学園・玉川聖学院・東京家政大学附属女子・中村・文化学園大学杉並・和洋九段女子 |
41 | 桜丘・実践学園・成立学園・帝京・日本大学第一・立正大学付属立正・文教大学付属 | 日本学園・日本大学豊山 | 小野学園女子(特待)・共立女子第二・白梅学院清修・富士見丘・藤村女子(特選)・文京学院大学女子 |
40 | 共栄学園・国立音楽大学付属・啓明学院・明星・日本工業大学駒場 | 京華(特別選抜) | 神田女子学園・北豊島・東京家政学院・東京女子学園・トキワ松学園・武蔵野女学院 |
39 | 国士舘・明星学園・目黒・目白研心 | 川村・京華女子・麹町学園女子・淑徳SC | |
38 | 上野学園(Aアド)・松陰・帝京八王子・新渡戸文化 | 京華 | 小野学園女子・国本女子・佼成学園女子・駒沢学園女子・藤村女子(特進) |
37 | 淑徳・駿台学園・東海大学菅生・東京立正・武蔵野東 | 愛国・瀧野川女子学園・東京女子学院 | |
36 | 貞静学園・東星学園・東邦音楽大学附属東邦・日出・武蔵野 | サレジオ | |
35 | 八王子実践 | 成女学園・桜花女学院 | |
34 | |||
33 | |||
32 | |||
31 |