家庭教師を東京・神奈川・埼玉・千葉でお探しなら、オンリーワンにおまかせください!

お気軽にご相談ください受付時間:13:00~21:00(日祝休み)
| 偏差値 | 旧第1学区 | 旧第2学区 | 旧第3学区 | 旧第4学区 | 旧第5学区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | |||||
| 68 | 日比谷 | 西 | |||
| 67 | |||||
| 66 | 戸山 | ||||
| 65 | |||||
| 64 | 青山 | ||||
| 63 | |||||
| 62 | 小山台 | 駒場 | |||
| 61 | 竹早 | ||||
| 60 | 三田 | ||||
| 59 | 北園 | ||||
| 58 | 大泉・富士・豊多摩 | ||||
| 57 | 文京 | 白鷗 | |||
| 56 | |||||
| 55 | 目黒 | 井草 | 上野 | ||
| 54 | |||||
| 53 | 豊島 | ||||
| 52 | 雪谷 | 広尾 | 石神井 | ||
| 51 | 田園調布 | 杉並 | |||
| 50 | 武蔵丘 | 向丘 | |||
| 49 | |||||
| 48 | 江北 | ||||
| 47 | 鷲宮 | ||||
| 46 | 高島 | ||||
| 45 | 松原 | ||||
| 44 | 桜町 | ||||
| 43 | |||||
| 42 | 大崎 | 足立 | |||
| 41 | |||||
| 40 | 板橋 | ||||
| 39 | 光丘 | 足立新田・足立西・竹台 | |||
| 38 | 深沢 | 練馬 | |||
| 37 | 八潮 | 千歳丘 | 田柄 | ||
| 36 | 大山 | 淵江 | |||
| 35 | |||||
| 34 | 大森 | 青井 | |||
| 33 | |||||
| 32 | |||||
| 31 |