家庭教師を東京・神奈川・埼玉・千葉でお探しなら、オンリーワンにおまかせください!
お気軽にご相談ください受付時間:13:00~21:00(日祝休み)
偏差値 | 共学校 | 男子校 | 女子校 |
---|---|---|---|
74 | 開成 | ||
73 | |||
72 | 慶応義塾女子 | ||
71 | 早稲田実業 | ||
70 | 早稲田大学高等学院 | 豊島岡女子学園 | |
69 | |||
68 | 青山学院(普通・女)・明治大学付属明治(女) | ||
67 | 国際基督教大学(女)・淑徳(S特進)・明治大学付属明治(男) | 桐朋 | |
66 | 国際基督教大学(男)・広尾学園(医療・サイエンス) | ||
65 | 青山学院(普通・男)・中央大学・中央大学杉並・中央大学付属・広尾学園(本科) | 城北・巣鴨 | |
64 | 錦城(特進)・国学院久我山(理系男)・順天(特選S)・帝京大学 | 本郷 | |
63 | 駒込(理系先)・淑徳(特進選)・拓殖大学第一(特進)・法政大学・八王子学園八王子(文理特)・明治学院(女)・東京成徳大学(特進S)・淑徳巣鴨(アルティ)・明治学院大学付属中野八王子 | 明治学院大学付属中野・立教池袋 | 十文字(S特選) |
62 | 桜美林(選抜)・国学院久我山(文系男・理系女)・駒込(国際教)・成蹊・宝仙学園(共学理数)・創価・東京都市大学等々力・日本大学第二・朋優学院(国公立)・安田学園(S特)・清稜・淑徳巣鴨(プレミ)・順天(特選)・聖徳学園(難関国公立)・日本大学第三(特進)・日本大学鶴ケ丘(特進) | 京華(S特) | 江戸川女子(Ⅲ類) |
61 | 錦城(進学)・駒込(Sアド)・順天(英語選)・日本大学櫻丘(特進S)・東洋(特選)・豊島学院(S特進) | 学習院・成城 | 白梅学園(特選I) |
60 | 郁文館(東大)・桜丘(特待)・淑徳(留学)・八王子学園八王子(文理選)・淑徳巣鴨(選抜)・東京成徳大学(特進)・明治学院(男)・明治学院東村山(女) | 佼成学園(難国公)・明法(特進) | 江戸川女子(英語)・十文字(選)・桐朋女子(普通)・文化学園大学杉並(特進) |
59 | 桜美林(一般)・國學院・順天(特進)・東京農業大学第一・東洋(特進) | 芝浦工業大学付属 | 東京純心女子(英語S) |
58 | かえつ有明・国立音大付属(特進)・工学院大学付属(文理特)・拓殖大学第一(普通)・東京電機大学(男)・成城学園・成立学園(S特選)・大東文化大学第一(特進)・八王子学園八王子(文理進)・八王子実践(J特進)・豊島学院(特進)・日本大学第三(普通)・目白研心(Sイング)・朋優学院(特進)・明治学院東村山(男)・明星(MGS) | 江戸川女子(Ⅱ類)・富士見丘(アドA・B) | |
57 | 駒込(アドA)・実践学園(特進)・淑徳巣鴨(特進)・聖徳学園(文理)・杉並学院(特進)・玉川学園(プロアク)・東京電機大学(女)・東洋(総進)・大森学園(特進)・目黒学院(Sプレミ)・安田学園(特進) | 佼成学園(文理)・保善(特進) | 共立女子第二(アド)・京華女子(特進)・東京家政大学付属女子(躍進iE)・文京学院大学女子(理数アド)・日本大学豊山女子(A特進)・八雲学園(特進)・文化学園大学杉並(ダブルデ) |
56 | 多摩大学付属聖ヶ丘・帝京(特進)・帝京八王子(特医Ⅰ)・東亜学園(特進)・日本工業大学駒場(特進)・日本大学鶴ケ丘(普通)・八王子学園八王子(総合文)・目白研心(特進) | 京華(特進)・日本大学豊山(特進) | 十文字(進学)・白梅学園(特進S)・東京純心女子(普通)・武蔵野女子学院(文創造・理医療)・日本大学豊山女子(理数S)・藤村女子(S特)・文京学院大学女子(国際アド)・文化学園大学杉並(国際) |
55 | 駒沢大学・駒場学園(特進)・専修大学付属・多摩大学目黒・明星学園・豊南(特進)・朋優学院(進学)・立正大学付属立正(特進)・日本大学櫻丘(総進G)・文教大学附属・大東文化大学第一(選抜進学)・東京成徳大学(進学選)・東洋大学京北・二松学舎大学付属(特進)・八王子学園八王子(総合音・総合美) | 明法(総進) | 下北沢成徳(特進)・星美学園(Ⅱ類)・千代田女学園(特進)・東京女子学園(特進)・桐朋女子(音楽)・東洋女子(特進) |
54 | 郁文館(特進)・国士館(選抜)・駒込(アド)・桜丘(特進・CL)・淑徳巣鴨(特私文)・日本大学第一・目黒学院(プレミ)・帝京八王子(特医Ⅱ)・昭和第一学園(特進)・帝京(インター)・東海大菅生(特進)・豊島学院(選抜) | 佼成学園女子(特文理)・白梅学園(特選G)・トキワ松学園(特進)・瀧野川女子学園(特選) | |
53 | 国立音大付属(総進)・実践学園(文理)・修徳(特別進)・杉並学院(文理)・東京・日本工業大学駒場(理数特進)・八王子実践(特進) | 日本学園(特進) | 北豊島(特進)・共立女子第二(スタ)・麹町学園女子(東洋大グ)・佼成学園女子(特留学)・東京家政学院(アド)・武蔵野女子学院(総進・国際)・東京家政大学付属女子(躍進i)・日本大学豊山女子(N進学)・富士見丘(グロ) |
52 | 郁文館グローバル・関東国際(理・英)・駒場学園(国際)・城西大付属城西・昭和第一(特進)・玉川学園(普通)・帝京(進学)・東京立正(アド)・明星(本科)・安田学園(進学)・東海大付属高輪台 | 足立学園・保善(大学選) | 駒沢学園女子(特進)・村田女子(普アドα)・八雲学園(進学)・玉川聖学院・千代田女学園(グロ)・東京女子学院(外国語)・新渡戸文化(特医理) |
51 | 郁文館(進学)・関東第一(A選)・国立音大付属(音楽)・啓明学園・松陰・大東文化大学第一(進学)・帝京八王子(文理)・目白研心(選抜)・和光 | 京華(進学)・日本大学豊山(進学) | 神田女学園(グロ・アド)・文京学院大学女子(理数スタ・国際スタ)・下北沢成徳(国際)・潤徳女子(特進)・白梅学園(選抜) |
50 | 上野学園(特β)・サレジオ高専(情報・デザ・電気)・貞静学園(特進)・東亜学園(総選)・東京成徳大学(進学)・豊南(選抜)・目黒学院(アド)・日出(国際)・自由学園・淑徳SC(Ⅰ類SS) | 小野学園女子(特進)・女子美術大学付属・星美学園(Ⅰ類)・立川女子(特進)・藤村女子(特進)・新渡戸文化(特進文) | |
49 | 岩倉(特進)・国士館(進学)・サレジオ高専(機械電)・聖パウロ学園(特進)・成立学園(特進)・豊島学院(普通)・立正大学付属立正(進学)・二松学舎大学付属(進学) | 保善(大学進) | 佼成学園女子(進学)・下北沢成徳(進学)・文化学園大学杉並(総合) |
48 | 大森学園(進学)・関東国際(日文・中・露・韓)・関東第一(A)・錦城学園(女)・修徳(文理選)・正則・大成(文理進)・東京音楽大学付属・日本工業大学駒場(総進) | 白梅学園(特進・保育)・文華女子(大進)・トキワ松学園(進学・美術デ)・瀧野川女子学園(特進)・東京女子学園(進学)・東京女子学院(総合) | |
47 | 共栄学園(進学)・錦城学園(男)・駒場学園(進学)・駿台学園(特選)・大成(情報進)・東海大菅生(総進)・東星学園・日出(特進)・日本工業大学駒場(理数工学) | 川村・愛国(衛星看護)・東洋女子(総進)・千代田女学園(進学)・村田女子(普アドβ)・東京家政学院(スタ) | |
46 | 関東国際(タイ・イン・ベト)・目黒学院(スタ)・武蔵野(特進)・東京立正(スタ)・昭和第一学園(総進)・昭和鉄道・日本体育大学荏原(文理)・八王子実践(文理) | 北豊島(国際英語)・京華女子(進学)・新渡戸文化(クッキング・美術・音楽)・駒澤学園女子(進学) | |
45 | 昭和第一(進学)・駿台学園(進学)・豊南(進学) | 日本学園(総進) | 淑徳SC(Ⅰ類SA)・藤村女子(進学) |
44 | 大森学園(普通)・修徳(文理進)・八王子実践(普通)・東邦音楽大学付属東邦 | 自由ヶ丘学園(特選) | 品川エトワール女子(国際)・村田女子(商アド) |
43 | 岩倉(運輸)・上野学園(総進)・関東第一(G)・駒場学園(食物調理)・聖パウロ学園(総進)・貞静学園(総進)・東京実業(ゲームIT) | 国本女子 | |
42 | 岩倉(総進)・上野学園(音楽)・駿台学園(スぺ)・貞静学園(幼保)・東京実業(文理)・日出(芸能) | 正則学園 | 北豊島(総合)・村田女子(普スタ)・品川エトワール女子(マルチメ)・潤徳女子(総進・福祉・美術) |
41 | 京華商業・昭和第一学園(工業)・日出(進学) | 小野学園女子(普通)・立川女子(総合)・宝仙学園(女保育・女進学)・瀧野川女子学園(進学)・日本音楽(音・バ・舞)・日本女子体育大学付属二階堂(総進)・藤村女子(総合) | |
40 | 中央学院大学中央(普通)・日本体育大学荏原(総合)・武蔵野(進学) | 自由ヶ丘学園(総選) | 愛国(普通・商業・家政)・村田女子(商スタ)・淑徳SC(Ⅱ類A)・日本女子体育大学付属二階堂(保福)・文華女子(総進) |
39 | 東京実業(ビジ) | 蒲田女子(キャリア・幼教保育)・神田女学園(フューチャー)・成女・日本音楽(幼教) | |
38 | 東京実業(機械・電気)・堀越・大森学園(工業)・大東学園(普通・福祉) | 日体桜華 | |
37 | 中央学院大学中央(商業)・立志舎 | 品川エトワール女子(一般)・淑徳SC(Ⅱ類B) | |
36 | 自由ヶ丘学園(総進) | 安部学院・鶴川 | |
35 | 科学技術学園 | ||
34 | |||
33 | |||
32 | |||
31 |